Palans à câble antidéflagrants série NHA-EX
Description du produit
Un palan à câble antidéflagrant est un appareil de levage spécialisé conçu pour être utilisé dans des environnements dangereux où des gaz, vapeurs ou poussières explosifs peuvent être présents. Ces palans sont conçus pour éviter les étincelles, la surchauffe ou les défauts électriques susceptibles d’enflammer des substances inflammables, garantissant ainsi un fonctionnement sûr dans des secteurs tels que l’industrie pétrolière et gazière, les usines chimiques, l’exploitation minière et les installations offshore.
Caractéristiques de conception
| 1 | La conception à faible hauteur libre maximise la hauteur de levage. |
| 2 | Suivez la norme de conception ISO/FEM M5/2m. |
| 3 | Double vitesse pour le levage et commande par inverseur pour le déplacement transversal. |
| 4 | 40 % d’économie d’énergie par rapport aux anciens modèles de palans. |
| 5 | Limiteur Ex db eb IIC T4 Gb |
| 6 | Frein électromagnétique |
Paramètres techniques
| Capacité(t) | Hauteur de levage(m) | Vitesse de levage(m/min) | Mouflage de corde | Puissance de levage(kW) | Vitesse de déplacement(m/min) | Puissance de voyage(kW) | Fonctions professionnelles FEM/ISO |
H (mm) |
C (mm) |
Écartement des railsB(mm) | |
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0.64 | 3m | M6 | 210 | 556 | 150-300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0.64 | 2m | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 6.1/1 | 20/5 | 0.64 | 2m | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 6.1/1 | 20/5 | 0.64 | 1Am | M4 | 260 | 596 | 200~350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 9.5/1.5 | 20/5 | 0.95 | 3m | M6 | 325 | 750 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 9.5/1.5 | 20/5 | 0.95 | 2m | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 4/1 | 12.5/2 | 20/5 | 0.95 | 1Am | M4 | 325 | 750 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.7 | 4/1 | 12.5/2 | 20/5 | 0.64×2 | 2m | M5 | 400 | 920 | 300~450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.7 | 4/1 | 16/2.6 | 20/5 | 0.95×2 | 1Am | M4 | 400 | 920 | 300-450 |
Français


