Portique à pneus
Description du produit
Le portique à pneus est un portique qui peut être déplacé sur la route sans poser de chenilles. Nantes peut fournir des portiques monopoutres sur pneus dans un délai de 20 T, des portiques sur pneus de levage bipoutre dans un délai de 63 T et des portiques sur pneus avec treuil bipoutre dans un délai de 100 T. Nos portiques bipoutres sur pneus ont une conception structurelle raisonnable. fonctionnement fluide, mécanisme de direction flexible, machine entière sûre et fiable et degré élevé d’intelligence.
Caractéristiques
1) | Conçu sur la base de normes nationales et étrangères communes telles que FEM, CMAA, EN ISO, GB. |
2) | Il peut être configuré avec un palan de style européen NHA et un treuil de style européen de la série NW. Le moteur est directement connecté au boîtier de réduction. Des freins doubles ou des freins à disque peuvent être installés pour répondre aux exigences personnalisées de diverses conditions de travail. |
3) | La poutre principale enlève les garde-corps de la plate-forme et la conception structurelle est raisonnable. Les principaux matériaux sont soudés avec le matériau Q355B. Les spécifications de soudage suivent les normes ISO 15614, AWS D14.1 et d’autres normes. La rigidité de la grue est basée sur 1/ 700 ~ 1/1000, et les soudures bout à bout seront traitées en même temps.Effectuez des tests non destructifs UT et effectuez des tests MT ou PT sur les soudures d’angle pour garantir la qualité du soudage. |
4) | Les roues peuvent être composées de pneus pleins ou pneumatiques, et le mécanisme de direction peut être de type engrenage ou support rotatif, avec les caractéristiques d’une direction flexible et d’angles réglables. |
5) | Conception et production de commandes électroniques intégrées, conformément aux normes CEI. Des résistances en acier inoxydable sont utilisées pour réduire la taille. Le boîtier de commande électrique a un niveau de protection IP55. Il peut être équipé d’un chauffage ou d’un climatiseur spécial pour le boîtier de commande électrique. |
6) | La surface de la structure en acier est grenaillée pour atteindre le niveau ISO8501-1 SA2.5 ; elle est peinte avec un apprêt époxy riche en zinc et une couche de finition en polyuréthane de marques de renommée internationale, et le niveau de revêtement atteint C3- spécifié dans la norme ISO 12944-5. Grade anticorrosion C5. |
Paramètres techniques
taper | Capacité de levage | Hauteur de levage | portée | Vitesse de la voiture | Vitesse du chariot | methode de CONTROLE |
Portique à pneus monopoutre | 2t-20t | 3m-30m | 5m-40m | 20m/min | 20-32m/min | Fonctionnement poignée + sol |
Machine de porte de levage de pneus à double faisceau | 5t-63t | 3m-30m | 5m-35m | 20m/min | 20-32m/min | Fonctionnement poignée + sol |
Machine à porte roulante à pneus à double faisceau | 10t-100t | 6m-60m | 5m-40m | 20-40 m/min | 20-32 m/min | Poignée+opération au sol+cabine conducteur |
D